IT CAN’T BE TRUE 2!
Cuốn sách thuộc top bán chạy nhất của DK trong 3 năm liên tục ạ.
Bố mẹ nào năm ngoái nhận IT CAN’T BE TRUE rồi thì biết nó đáng tiền cỡ nào!!!
—————————
IT CAN’T BE TRUE 2
+ phát triển trí não và tư duy logic
+ nâng cao kỹ năng đọc hiểu và học thêm từ mới
+ mở mang tầm nhìn với những hình ảnh minh họa tuyệt đẹp, chân thực từng chi tiết.

Bạn có biết:
=>Internet nặng bao nhiêu? – Các ước tính cho thấy rằng hàng nghìn tỷ điện tử hoạt động của internet chỉ nặng 50-60 g (2oz)  nặng như một quả mơ ?!
=> Bao nhiêu năng lượng điện trong một tia sét? – Các nhà vật lý ước tính rằng hơn 5 triệu J năng lượng được giải phóng trong một tia sét  số lượng điện dùng hàng tháng của một hộ gia đình trung bình ở Anh?!
=> Xe tải lớn nhất thế giới là gì? – Đó là BelAZ 75710, một chiếc xe xúc lật khổng lồ, được sử dụng để khai thác. Nó dài 20,6m, cao 8m và rộng 10m.
=> Miệng của hà mã to cỡ nào?- Một con hà mã có cái miệng rất to, có thể mở tới gần 180 độ, điều này tạo ra một khoảng cách khổng lồ tận 1,2m?!
+ Bạn có thể thấy miệng của một con hà mã đủ lớn để nuốt một chiếc xe hơi,
+ Một chiếc xe tải đủ lớn để chở 90 con voi
+ Một con sứa dài hơn ba con cá voi xanh.
+ Hay là tất cả các cây trên thế giới có thể lấp đầy Bắc và Nam Mỹ?
+ Bạn cần bao nhiêu giấy để in tất cả mạng lưới toàn cầu (có thể chồng giấy đó còn cao hơn chiều cao của trái đất?!)
+ Bao nhiêu mồ hôi chân bạn tạo ra trong một ngày (nó có thể đổ đầy một ly)?!
…Còn rất nhiều những điều bất ngờ thú vị khác đang chờ các bạn nhỏ khám phá trong bộ sưu tập này đó ạ. Các sự thật kỳ lạ và các kỷ lục thế giới từ hành tinh, Trái đất và không gian; động vật và thực vật; con người và công nghệ… Nếu bạn nghĩ điều đó không thể là sự thật, thì chưa có gì là chắc chắn nhé!
Một quyển sách trực quan sinh động với nhiều thông tin được cập nhật liên tục IT CAN’T BE TRUE II sẽ giúp các bạn nhỏ được tiếp cận với một lượng kiến thức không tưởng về Thế giới chung quanh.


===> Những thông tin này được trích dẫn theo dạng Infographics (vừa có hình ảnh vừa có phần chữ) nên sẽ không quá khó để trẻ có thể tự đọc hiểu và nắm bát kiến thức.
Một quyển sách trực quan sinh động với nhiều thông tin được cập nhật liên tục IT CAN’T BE TRUE II sẽ giúp các bạn nhỏ được tiếp cận với một lượng kiến thức không tưởng về Thế giới chung quanh.

Plate 135° - Đĩa 135 độ						
[Sách] Bộ Minna No Nihongo Sơ Cấp 1 Bản Cũ – Bộ 8 Cuốn						
Bài hát – Chủ đề thiên nhiên đất nước						
100 cách chăm sóc trẻ						
The Night Flower						
[Sách]  Luyện Thi N3 Taisaku 28 Ngày Củng Cố Kiến Thức Nền Tảng N3 (Có Tiếng Việt)						
[Sách] 1800 Câu Đàm Thoại Tiếng Nhật (Tái Bản 2020)						
Combo 3 cuốn: BÁCH KHOA TOÀN THƯ KHOA HỌC - KHÔNG GIAN - BẢNG TUẦN HOÀN						
[Sách] 15 Phút Luyện Kanji Mỗi Ngày – Vol 3						
[Sách] 20 Nichi De Goukaku N2 – Luyện Thi Tổng Hợp N2 Phần Từ Vựng・câu・ngữ Pháp						
Science Made Easy Ages 9-10 Key Stage						
[Sách] 1000 Từ Vựng Tiếng Nhật Căn Bản Nhất						
Science Made Easy Ages 5-6 Key Stage 1						
[Sách] 20 Nichi De Goukaku N3 – Luyện Thi Tổng Hợp N3 Phần Từ Vựng・câu・ngữ Pháp						
[Sách]  Luyện Thi N1 Mimikara Oboeru Nghe Hiểu						
[Sách] 15 Ngày Củng Cố Kiến Thức N5						
Computer Coding with JavaScript Made Easy Ages 7-11						
MegaPi Acrylic Bracket - Giá acrylic MegaPi						
MEET THE ANCIENT ROMANS						
LƯỢC SỬ CÁC NGUYÊN TỐ						
MIND MAPS BIOLOGY - SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC						
FIRST STICKER BOOK FLAGS						
Beam0412-036-Blue(4-Pack)- Thanh 0412-036 màu xanh						
BOTANICUM POSTER BOOK						
Combo Big Fun Activity Book (5-7 Tuổi)						
8mm Bearing Bracket A - Giá đỡ vòng bi 8mm						
Tuyển tập những câu chuyện về các danh nhân nổi tiếng trên thế giới - Những tấm gương tập trung, chuyên tâm						
Để con luôn mỉm cười sau tiếng khóc đầu tiên						
Everything You Need to Ace Science in One Big Fat Notebook (THCS)						
[Sách] 5000 Câu Giao Tiếp Tiếng Nhật Trong Sinh Hoạt Hằng Ngày						
V-slot Bearing(4-Pack) - vòng bi V-slot						
Everything You Need to Ace Computer Science and Coding in One Big Fat Notebook (THCS- THPT)						
Dinh dưỡng khoa học cho bé từ 0-3 tuổi						
Science Made Easy Ages 8-9 Key Stage 2						
Universal Joint 4*4mm - khớp 4*4mm						
Raspberry Pi Made Easy Ages 7-11						
URBAN JUNGLE WITH 38 ANIMAL PACKED CITY MAPS						
Treehouse 9 book pack, shrink-wrapped						
Slide Beam0824-064-Blue(Pair) - trượt 0824-064 xanh						
[Sách] 28 Ngày Tự Học Tiếng Nhật						
Chuyện kể cho bé trước giờ đi ngủ – Chiếc giường lắc lư						
100 miếng bóc dán thông minh- 5 phút với trò chơi quan sát – Tìm điểm khác nhau						
U Bracket - C giá đỡ chữ U						
94 trò chơi phát triển trí tuệ						
Bộ túi: Bé đi vườn trẻ						
100 miếng bóc dán thông minh- 5 phút với trò chơi sáng tạo – Làm thủ công						
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI KHOA HỌC 1 (8-10 tuổi)						
Bố đọc thơ, mẹ kể chuyện- Rình xem mặt trời						
Bài hát – Thiên nhiên đất nước 2						
[Sách] 15 Phút Luyện Kanji Mỗi Ngày – Vol 4						
Short Beam 0824 Robot Pack-Blue- Thanh 0824						
Bố đọc thơ, mẹ kể chuyện- Tập làm cô giáo						
Space A Children’s Encyclopedia						
Dinh dưỡng khoa học cho 40 tuần mang thai						
1000 usefull words (3 - 6 tuổi+)						
Bố đọc thơ, mẹ kể chuyện- Dê qua cầu						
100 hoạt động Montessori: Con không cần iPad để lớn khôn						
[Sách] Bộ Minna No Nihongo Sơ Cấp 2 Bản Mới- Trọn Bộ 8 Cuốn						
The Story of Life Evolution						
Cuốn sách đa tương tác đầu tiên của tớ về… – Cơ thể người						
Bố đọc thơ, mẹ kể chuyện- Thương ông						
Bố đọc thơ, mẹ kể chuyện- Cá voi						
[Sách] Bộ Minna No Nihongo Sơ Cấp 2 Bản Cũ – Bộ 8 Cuốn						
SERIES BÁCH KHOA TOÀN THƯ						
Các món ăn dưỡng sinh						
Big Book of ABC – Cuốn sách khổng lồ về bảng chữ cái tiếng Anh						
Science Made Easy Ages 7- 8 Key Stage 2						
[Sách] Close-Up C1: Student’s Book (Level C1)						
Chuyến phiêu lưu của những bước đi						
Bố đọc thơ, mẹ kể chuyện- Nặn đồ chơi						
Children's Illustrated Encyclopedia (8-12 Tuổi)						
[Sách]  Tanoshii Yomimono 55 Shokyu&shochukyu- Sách Luyện Đọc Hiểu Sơ Cấp Và Sơ Trung Cấp						
Lift the Flap Questions and Answers about Nature						







				





